STAITISTICÍ MAIDIR LE TÁIRGÍOCHT
AGUS DÍOLACHÁN
| TÁIRGEADH | 2008/09 '000í |
2007/08 '000í |
2006/07 '000í |
2005/06 '000í |
2004/05 '000í |
| Móin mheilte - tonnaí | 2,910 | 2,536 | 3,668 | 3,941 | 4,164 |
| Gairneoireacht - méadair chiúbacha | 1,701 | 1,889 | 1,803 | 1,701 | 1,822 |
| Bricíní - tonnaí | 217 | 209 | 231 | 230 | 209 |
| DÍOLACHÁIN | |||||
| Móin mheilte | |||||
| Chuig staisiúin chumhachta - tonnaí | 3,054 | 2,412 | 2,406 | 2,780 | 1,981 |
| Chuig monarchana Bhord na Móna - tonnaí | 882 | 904 | 944 | 909 | 878 |
| Iomlán | 3,936 | 3,316 | 3,350 | 3,689 | 2,859 |
| Gairneoireacht - méadair chiúbacha | 1,724 | 1,922 | 1,800 | 1,786 | 1,818 |
| Bricíní - tonnaí | 245 | 217 | 216 | 233 | 225 |
| LUACH DÍOLACHÁIN1 | €’000 | €’000 | €’000 | €’000 | €’000 |
| Móin mheilte chuig stáisiúin chumhachta | 94,746 | 75,934 | 70,950 | 74,648 | 50,363 |
| Leictreachas | 56,636 | 56,590 | 19,921 | 0 | 0 |
| Gairneoireacht | 47,567 | 56,062 | 53,220 | 51,324 | 54,030 |
| Bricíní | 42,894 | 36,714 | 34,217 | 35,324 | 32,018 |
| Gual | 65,832 | 46,985 | 46,389 | 46,278 | 40,233 |
| Táirgí breosla caoithiúla | 10,577 | 9,189 | 8,229 | 7,198 | 5,893 |
| Ola | 40,443 | 34,504 | 35,022 | 40,135 | 31,440 |
| Aisghabháil acmhainní | 51,976 | 42,067 | 0 | 0 | 0 |
| Táirgí comhshaoil | 18,809 | 29,218 | 33,416 | 27,462 | 32,363 |
| Onnmhairithe san áireamh thuas | 49,797 | 55,259 | 52,487 | 50,656 | 52,032 |
1 Sula gcuirfí díolacháin idir-cuideachta as an áireamh
